با توجه به نوسانات شدید بازار زعفران و مواد اولیه ٬قبل از خرید لطفا استعلام بگیرید. ۰۹۳۳۴۴۴۱۲۸۶-۰۹۳۵۲۲۹۹۵۲۵-۰۲۱۴۴۵۰۸۵۰۷
فروشگاه آنلاین زعفرانیهلیست قیمت هل سبز: امروز
بهروز رسانی قیمت هل سبز:
معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران از بهمن ماه سال ۹۵ در بورس کالا راهاندازی شد. اگر بخواهیم یک گواهی سپرده کالایی زعفران در بورس ایجاد کنیم باید که زعفران را به یکی از انبارهای معرفی شده توسط بورس کالا ببریم و پس از انجام مراحل مختلف، انبار کالا زعفران کشاورز را با مشخصات دقیق پذیرش میکند و و قبض انبار را به نام مالک صادر می نماید. قبضهای صادر شده توسط انبار، ظرف یک روز کاری به گواهی سپرده تبدیل شده و قابلیت معامله پیدا میکند.
قیمت هل اکبر بنفش 1404
| نوع محصول | تک فروشی | قیمت (تومان) | تعداد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| هل یک مثقالی پاکتی | تک فروشی | 60,500 | استند 30 عددی | 54,500 |
| هل دو مثقالی پاکتی | تک فروشی | 121,000 | استند 20 عددی | 111,000 |
| هل بیست گرمی پاکتی | تک فروشی | 235,000 | بسته 10 عددی | 220,000 |
| هل صد گرمی | تک فروشی | 1,350,000 | بسته 10 عددی | 1,310,000 |
| هل 50 گرمی | تک فروشی | 675,000 | بسته 10 عددی | 645,000 |
| هل نیم کیلویی | تک فروشی | 5,200,000 | بسته 10عددی | 5,165,000 |
| هل یک کیلویی اصلی | تک فروشی | 9,720,000 | کارتن 10 عددی | 9,680,000 |
| هل 25 گرمی با قوطی طلایی زعفرانیه | تک فروشی | 355,000 | بسته 10 عددی | 340,000 |
| هل 40 گرمی با قوطی طلایی زعفرانیه | تک فروشی | 535,000 | بسته 10 عددی | 520,000 |



